Towns & Villages of Mauritius
Read moreComplete list of Towns & Villages
Albion, Amaury, Amitié -Gokhoola, Arsenal, Baie du Tombeau, Baie du Cap, Bambous, Bambous Virieux, Bananes, Beau Vallon, Bel Air Rivière Sèche, Bel Ombre, Belle Vue Maurel, Benares, Bois Chéri, Bois des Amourettes, Bon Accueil, Bramsthan, Brisée Verdière, Britannia, Calebasses, Camp Carol, Camp de Masque, Camp de Masque Pavé, Camp Diable, Camp Ithier, Camp Thorel, Cap Malheureux, Cascavelle, Case Noyale, Centre de Flacq, Chamarel, Chamouny, Chemin Grenier, Clemencia, Cluny, Congomah, Cottage, Crève Coeur, D’Epinay, Dagotière, Dubreuil, Ecroignard, Espérance, Espérance Trébuchet, Flic en Flac, Fond du Sac, Goodlands, Grand Baie, Grand Bel Air, Grand Bois, Grand Gaube, Grand River South East, Grand Sable, Grande Retraite, Grande Rivière Noire, Gros Cailloux, L’Avenir, L’Escalier, La Flora, La Gaulette, La Laura-Malenga, Lalmatie, Laventure, Le Hochet, Le Morne, Long Mountain, Mahebourg, Mapou, Mare D’Albert, Mare La Chaux, Mare Tabac, Médine (Camp de Masque), Melrose, Midlands, Moka, Montagne Blanche, Morcellement St. André, New Grove, Notre Dame, Nouvelle Découverte, Nouvelle France, Old Grand Port, Olivia, Pamplemousses, Petit Bel Air, Petit Raffray, Petite Rivière, Piton, Plaine des Papayes, Plaine des Roches, Plaine Magnien, Pointe Aux Piments, Poste de Flacq, Poudre d’Or, Poudre D’Or Hamlet, Providence, Quartier Militaire, Quatre Cocos, Quatre Soeurs, Queen Victoria, Richelieu, Ripailles, Rivière des Anguilles, Rivière des Créoles, Rivière du Poste, Rivière du Rempart, Roches Noires, Roche Terre, Rose Belle, Sebastopol, Seizième Mille, Souillac, St. Aubin, St. Hubert, St. Julien (Haut de Flacq), St. Julien D’Hotman, St. Pierre, Surinam, Tamarin, Terre Rouge, The Vale, Triolet, Trois Boutiques, Trou aux Biches, Trou d’Eau Douce, Tyack, Union Park, Verdun, Ville Bague
Population of Towns & Villages
This is a list of towns and villages of Mauritius sorted by their number of inhabitants.
Town / Village | Population 2023 | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
Port Louis | 155226 | -20.1619 | 57.4989 |
Beau Bassin-Rose Hill | 111355 | -20.2332 | 57.4661 |
Vacoas | 110000 | -20.2981 | 57.4783 |
Curepipe | 84200 | -20.3163 | 57.5259 |
Quatre Bornes | 80961 | -20.2638 | 57.4791 |
Triolet | 23269 | -20.0576 | 57.5503 |
Goodlands | 20910 | -20.0384 | 57.6506 |
Centre de Flacq | 17710 | -20.1897 | 57.7144 |
Bel Air Riviere Seche | 17671 | -20.2578 | 57.7498 |
Mahebourg | 17042 | -20.4081 | 57.7 |
Saint Pierre | 16414 | -20.2215 | 57.5343 |
Bambous | 15345 | -20.2567 | 57.4061 |
Le Hochet | 15197 | -20.1386 | 57.5301 |
Rose Belle | 12619 | -20.4003 | 57.5967 |
Chemin Grenier | 12457 | -20.4872 | 57.4656 |
Riviere du Rempart | 11675 | -20.1031 | 57.6847 |
Grand Baie | 11512 | -20.0182 | 57.5802 |
Plaine Magnien | 10778 | -20.4297 | 57.6697 |
Pailles | 10622 | -20.1927 | 57.4883 |
Surinam | 10621 | -20.5097 | 57.5053 |
Lalmatie | 10404 | -20.1897 | 57.6611 |
New Grove | 9935 | -20.4086 | 57.6136 |
Riviere des Anguilles | 9927 | -20.4853 | 57.5508 |
Terre Rouge | 9566 | -20.1283 | 57.5312 |
Petit Raffray | 9117 | -20.0202 | 57.623 |
Moka | 8842 | -20.219 | 57.5108 |
Pamplemousses | 8836 | -20.1039 | 57.5703 |
Montagne Blanche | 8661 | -20.2854 | 57.6586 |
Grand Bois | 7804 | -20.4189 | 57.5442 |
Long Mountain | 7775 | -20.1431 | 57.5622 |
Plaine des Papayes | 7617 | -20.065 | 57.5725 |
Pointe aux Piments | 7556 | -20.0649 | 57.5235 |
Brisee Verdiere | 7374 | -20.1639 | 57.6467 |
Nouvelle France | 7238 | -20.3706 | 57.5611 |
Grand Gaube | 7156 | -20.0064 | 57.6608 |
Poste de Flacq | 7133 | -20.1631 | 57.7306 |
Beau Vallon | 7016 | -20.4189 | 57.6953 |
Dagotiere | 6915 | -20.2448 | 57.5619 |
Bon Accueil | 6553 | -20.1708 | 57.6564 |
Quartier Militaire | 6424 | -20.2479 | 57.5974 |
Laventure | 6171 | -20.1458 | 57.6767 |
Morcellement Saint Andre | 6150 | -20.072 | 57.5683 |
Port Mathurin | 6000 | -19.6833 | 63.4167 |
Ecroignard | 5952 | -20.2261 | 57.7361 |
Piton | 5909 | -20.0903 | 57.6303 |
Fond du Sac | 5796 | -20.0473 | 57.584 |
Sebastopol | 5745 | -20.2907 | 57.6878 |
Roches Noire | 5733 | -20.1111 | 57.7122 |
Quatre Cocos | 5724 | -20.2015 | 57.7745 |
Petite Riviere | 5331 | -20.1955 | 57.4459 |
Camp Diable | 5082 | -20.4628 | 57.5789 |
Chamouny | 4913 | -20.4822 | 57.4661 |
Cap Malheureux | 4803 | -19.9842 | 57.6142 |
Calebasses | 4648 | -20.1117 | 57.5539 |
Midlands | 4546 | -20.3191 | 57.5702 |
Camp Ithier | 4401 | -20.2158 | 57.7456 |
Souillac | 4392 | -20.5167 | 57.5167 |
Plaines des Roches | 4218 | -20.1117 | 57.6908 |
Saint Hubert | 4170 | -20.3642 | 57.6383 |
Olivia | 3980 | -20.2878 | 57.731 |
Notre Dame | 3959 | -20.143 | 57.5597 |
Tamarin | 3764 | -20.3256 | 57.3706 |
The Vale | 3707 | -20.0302 | 57.6022 |
Cottage | 3646 | -20.0597 | 57.6292 |
Quatre Soeurs | 3515 | -20.2992 | 57.7706 |
Gros Cailloux | 3361 | -20.2072 | 57.43 |
Albion | 3254 | -20.2081 | 57.4077 |
Roche Terre | 3199 | -20.0186 | 57.6447 |
Saint Julien | 3188 | -20.2264 | 57.6364 |
Providence | 3126 | -20.2447 | 57.6122 |
Creve Coeur | 3097 | -20.1935 | 57.5633 |
Queen Victoria | 3025 | -20.22 | 57.7075 |
Amaury | 2912 | -20.1308 | 57.6592 |
Dubreuil | 2726 | -20.3013 | 57.5986 |
Camp de Masque | 2721 | -20.2369 | 57.6633 |
Cascavelle | 2613 | -20.2869 | 57.4072 |
Arsenal | 2599 | -20.1056 | 57.5353 |
Baie aux Huitres | 2500 | -19.6944 | 63.4083 |
Grande Riviere Sud Est | 2472 | -20.2861 | 57.7758 |
Grande Riviere Noire | 2361 | -20.3603 | 57.3661 |
Esperance Trebuchet | 2323 | -20.0697 | 57.6419 |
Camp Thorel | 2299 | -20.2147 | 57.6161 |
Verdun | 2208 | -20.2342 | 57.5548 |
Grand Sable | 2208 | -20.3142 | 57.7644 |
Mare La Chaux | 2058 | -20.1981 | 57.7494 |
Flic en Flac | 2010 | -20.2742 | 57.3631 |
Melrose | 2002 | -20.2697 | 57.6319 |
Bois des Amourettes | 1986 | -20.3631 | 57.7311 |
Congomah | 1956 | -20.1489 | 57.5908 |
Clemencia | 1835 | -20.2639 | 57.7061 |
Saint Aubin | 1659 | -20.496 | 57.55 |
Cluny | 1629 | -20.3669 | 57.6039 |
Bambous Virieux | 1540 | -20.3428 | 57.7575 |
Petite Case Noyale | 1525 | -20.3931 | 57.365 |
Mapou | 1288 | -20.0758 | 57.6014 |
Ebene | 1001 | -20.2449 | 57.4916 |
Source World Population Review